Anschlagketten für Feuerverzinkereien
Anschlagketten für Feuerverzinkereien (Güteklasse 4)
Unsere Anschlagketten nach EN 818-3 und 5 / EN 818-6 in den Güteklassen 2 und 4 sowie unsere Anschlagmittel nach BGR 150 und DGUV 109-004 werden von Feuerverzinkereien zur Beschickung von Beiz- und Zinkbädern eingesetzt. Als Werkstoff verwenden wir spezielle Stahlschmelzen, um den kostspieligen Zinkaustrag gezielt zu verringern.
Individuelle Sonderanfertigen nach Kundenwunsch sind auf Anfrage möglich. Des Weiteren können Sie auch Ösenhaken, Schäkel und Aufhängeglieder als Zubehör anfragen. Sonderhebemittel sowie 2- und 3-dimensionale Sonderbiegeteile sind ebenfalls erhältlich.
Eigenschaften: maßhaltig, geprüft und kalibriert
Ausführung: Blank
Einsatzgebiet: Zur Verwendung in Feuerverzinkereien
Werkstoff: Stahl nach DIN 17115:2012-07 mit eingeschränkter Analyse, nichtrostende Ketten nach z.B. 1.4404
Technische Daten (Güteklasse 2)
Tragfähigkeit in kg | Tragfähigkeit in kg im Schnürgang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenngröße d | Einzelstrang | Doppelstrang mit Neigungswinkeln von 0° bis 45° | Doppelstrang mit Neigungswinkeln von 0° bis 45° | Nenngröße d | Einzelstrang | Doppelstrang mit Neigungswinkeln von 0° bis 45° | Doppelstrang mit Neigungswinkeln von 0° bis 45° |
10 | 320kg | 450kg | 320kg | 10 | 250kg | 350kg | 250kg |
13 | 500kg | 700kg | 500kg | 13 | 400kg | 560kg | 400kg |
16 | 800kg | 1.100kg | 800kg | 16 | 640kg | 900kg | 640kg |
18 | 1.300kg | 1.800kg | 1.300kg | 18 | 1.000kg | 1.400kg | 1.000kg |
20 | 1.600kg | 2.300kg | 1.600kg | 20 | 1.300kg | 1.800kg | 1.300kg |
23 | 2.000kg | 2.800kg | 2.000kg | 23 | 1.600kg | 2.240kg | 1.600kg |
26 | 2.500kg | 3.500kg | 2.500kg | 26 | 2.000kg | 2.800kg | 2.000kg |
28 | 3.200kg | 4.500kg | 3.200kg | 28 | 2.500kg | 3.600kg | 2.500kg |
32 | 4.000kg | 5.600kg | 4.000kg | 32 | 3.200kg | 4.500kg | 3.200kg |
36 | 5.000kg | 7.100kg | 5.000kg | 36 | 4.000kg | 5.600kg | 4.000kg |
Hinweis: Die Tragfähigkeitsangaben berücksichtigen die Einsatztemperaturen der Ketten bis max. 475°C im Zinkbad. Die Anschlagketten der Güteklasse 2 sind bis zum nächstkleineren Nenndurchmesser abnutzbar.
Technische Daten (Güteklasse 4)
Tragfähigkeit in kg | Tragfähigkeit in kg im Schnürgang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenngröße d | Einzelstrang | Doppelstrang mit Neigungswinkeln von 0° bis 45° | Doppelstrang mit Neigungswinkeln von 0° bis 45° | Nenngröße d | Einzelstrang | Doppelstrang mit Neigungswinkeln von 0° bis 45° | Doppelstrang mit Neigungswinkeln von 0° bis 45° |
10 | 800kg | 1.100kg | 800kg | 10 | 640kg | 900kg | 640kg |
13 | 1.300kg | 1.800kg | 1.300kg | 13 | 1.000kg | 1.400kg | 1.000kg |
16 | 2.000kg | 2.800kg | 2.000kg | 16 | 1.600kg | 2.240kg | 1.600kg |
18 | 2.500kg | 3.500kg | 2.500kg | 18 | 2.000kg | 2.800kg | 2.000kg |
20 | 3.150kg | 4.400kg | 3.150kg | 20 | 2.500kg | 3.500kg | 2.500kg |
23 | 4.000kg | 5.600kg | 4.000kg | 23 | 3.200kg | 4.500kg | 3.200kg |
26 | 5.300kg | 7.400kg | 5.300kg | 26 | 4.200kg | 5.900kg | 4.200kg |
28 | 6.300kg | 8.800kg | 6.300kg | 28 | 5.000kg | 7.000kg | 5.000kg |
32 | 8.000kg | 11.200kg | 8.000kg | 32 | 6.400kg | 9.000kg | 6.400kg |
36 | 10.000kg | 14.000kg | 10.000kg | 36 | 8.000kg | 11.200kg | 8.000kg |
Hinweis: Die Tragfähigkeitsangaben berücksichtigen die Einsatztemperaturen der Ketten bis max. 475°C im Zinkbad. Die Anschlagketten der Güteklasse 4 sind bis zum nächstkleineren Nenndurchmesser abnutzbar.
Ihr Ansprechpartner

Jürgen Beckmann
Vertrieb
Tel.: +49 (0) 2935 809-42
j.beckmann@hoennetal-ketten.de