Schäkel DIN 82101
Schäkel nach DIN 82101
Eigenschaften: ohne Gewinde und gerade Form
Ausführung: feuerverzinkt
Einsatzgebiet: Im Bereich der industriellen Anwendung
Technische Daten
Tragfähigkeit kg |
d1 mm |
d3 mm |
d4 mm |
d5 mm |
b mm |
h mm |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4 | 10 | M4 | 5 | 7 | 15,5 |
160 | 5 | 12 | M6 | 6 | 8 | 18 |
250 | 7 | 16 | M8 | 8 | 11 | 24 |
400 | 8 | 20 | M10 | 10 | 14 | 30 |
630 | 10 | 24 | M12 | 12 | 17 | 36 |
1000 | 13 | 32 | M16 | 15 | 21 | 49 |
1600 | 17 | 40 | M20 | 19 | 27 | 61 |
2000 | 19 | 44 | M22 | 21 | 30 | 67 |
2500 | 21 | 48 | M24 | 23 | 33 | 73 |
3150 | 24 | 54 | M27 | 26 | 38 | 83,5 |
4000 | 27 | 60 | M30 | 29 | 42 | 91 |
5000 | 30 | 72 | M36 | 33 | 47 | 111 |
6300 | 34 | 78 | M39 | 37 | 53 | 119,5 |
8000 | 38 | 90 | M45 | 41 | 60 | 139,5 |
10000 | 42 | 96 | M48 | 45 | 66 | 147 |
Ihr Ansprechpartner

Jürgen Beckmann
Vertrieb
Tel.: +49 (0) 2935 809-42
j.beckmann@hoennetal-ketten.de