Dungstreuerketten DIN 32895
Dungstreuerketten nach DIN 32895
Dungstreuer- und Ladwagenketten nach DIN 32895 werden in der Landwirtschaft als Kratzbodenketten in Dungstreuern und Ladewagen eingesetzt. Sie sind als Bund- oder Meterware lieferbar mit Prüfzeugnis nach DIN 685-4.
Eigenschaften: geprüft und lehrenhaltig
Ausführung: Naturschwarz, blank, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt
Werkstoff: Vergütungsstähle, Einsatzstähle und nichtrostende Stähle (z.B. 1.4404)
Technische Daten
| Nenngröße D (mm) |
Teilung t (mm) |
Breite innen b1 min. (mm) |
Breite außen b2 max. (mm) |
Gewicht kg/m |
Zugkraft kN |
Prüfkraft kN |
Bruchkraft kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8* | 24 | 9,6 | 27,2 | 1,4 | 18,0 | 45 | 71 |
| 8 | 31 | 10,4 | 28,0 | 1,3 | 18,0 | 45 | 71 |
| 9 | 31 | 11,7 | 31,5 | 1,7 | 22,4 | 56 | 90 |
| 10 | 31 | 12,5 | 34,0 | 4,7 | 28,0 | 71 | 112 |
| 10 | 35 | 12,5 | 34,0 | 2,2 | 28,0 | 71 | 112 |
| 11 | 31 | 13,8 | 37,4 | 2,1 | 33,5 | 85 | 132 |
| 11 | 35 | 13,8 | 37,4 | 2,1 | 33,5 | 85 | 132 |
| 12 | 36 | 15,0 | 40,8 | 3,2 | 40,0 | 100 | 160 |
| 13 | 45 | 16,3 | 44,2 | 3,5 | 47,5 | 118 | 190 |
| 14** | 50 | 17,0 | 48,0 | 4,0 | 53,0 | 132 | 212 |
| 16*** | 56 | 22,0 | 58,0 | 5,2 | 71,0 | 170 | 280 |
Ihr Ansprechpartner
Jürgen Beckmann
Vertrieb
Tel.: +49 (0) 2935 809-42
j.beckmann@hoennetal-ketten.de