Ankerstegketten

Ankerstegketten (Güteklasse U1-U3)

Ausführung: Bitumiert und feuerverzinkt
Einsatzgebiet: Zur Verankerung von Schiffen

 

Technische Daten

Nenngröße
D (mm)
Prüfkraft
kN U1
Bruchkraft
kN U1
Prüfkraft
kN U2
Bruchkraft
kN U2
Prüfkraft
kN U3
Bruchkraft
kN U3
Gewicht
kg/m
12,5 46,1 65,7 65,7 92,2 92,2 132 4,5
14,0 57,9 82,4 82,4 116 116 165 5,1
16,0 75,5 107 107 150 150 216 5,7
17,5 89,2 127 127 179 179 256 6,7
19,0 105 150 150 211 211 301 7,7
20,5 123 175 175 244 244 349 9,5
22,0 140 200 200 280 280 401 12
24,0 167 237 237 332 332 476 13
26,0 194 278 278 389 389 556 16
28,0 225 321 321 449 449 642 18
30,0 257 368 368 514 514 735 20
32,0 291 417 417 583 583 833 23
34,0 328 468 468 655 655 937 26
36,0 366 523 523 732 732 1050 29
38,0 406 581 581 812 812 1160 32
40,0 448 640 640 896 896 1280 38
42,0 492 703 703 981 981 1400 39
44,0 538 769 769 1080 1080 1540 44
46,0 585 837 837 1170 1170 1680 48
48,0 635 908 908 1270 1270 1810 52
50,0 686 981 981 1370 1370 1960 56
52,0 739 1060 1060 1480 1480 2110 60
54,0 794 1140 1140 1590 1590 2270 65
56,0 851 1220 1220 1710 1710 2430 70
58,0 909 1290 1290 1810 1810 2600 76
60,0 969 1380 1380 1940 1940 2770 82
62,0 1030 1470 1470 2060 2060 2940 86
64,0 1100 1560 1560 2190 2190 3130 91
66,0 1160 1660 1660 2310 2310 3300 97
68,0 1230 1750 1750 2450 2450 3500 105
70,0 1290 1840 1840 2580 2580 3690 109
73,0 1390 1990 1990 2790 2790 3990 119
76,0 1500 2150 2150 3010 3010 4300 129
78,0 1580 2260 2260 3160 3160 4500 136
81,0 1690 2410 2410 3380 3380 4820 147
84,0 1800 2580 2580 3610 3610 5160 158
87,0 1920 2750 2750 3850 3850 5500 169
90,0 2050 2920 2920 4090 4090 5840 181
92,0 2130 3040 3040 4260 4260 6080 189
95,0 2260 3230 3230 4510 4510 6440 202
97,0 2340 3340 3340 4680 4680 6690 210
100,0 2470 3530 3530 4940 4940 7060 223
102,0 2560 3660 3660 5120 5120 7320 233
105,0 2700 3860 3860 5390 5390 7700 246
107,0 2790 3980 3980 5570 5570 7960 256
111,0 2970 4250 4250 5940 5940 8480 275
114,0 3110 4440 4440 6230 6230 8890 290
117,0 3260 4650 4650 6510 6510 9300 306
120,0 3400 4860 4860 6810 6810 9720 322
122,0 3500 5000 5000 7000 7000 9990 332
124,0 - - 5140 7200 7200 10280 342
127,0 - - 5350 7490 7490 10710 357
130,0 - - 5570 7800 7800 11140 375
132,0 - - 5720 8000 8000 11420 386
137,0 - - 6080 8510 8510 12160 416
142,0 - - 6450 9030 9030 12910 447
147,0 - - 6840 9560 9560 13660 479
152,0 - - 7220 10100 10100 14430 512
157,0 - - 7600 10640 10640 15200 546
162,0 - - 7990 11180 11180 15980 582

Ihr Ansprechpartner

Jürgen Beckmann
Vertrieb

Tel.: +49 (0) 2935 809-42
j.beckmann@hoennetal-ketten.de

×